Situation générale des finances
La Fondation Hirondelle a vu son volume augmenter de 20 % par rapport à 2022, avec un volume global réalisé de CHF14.8 millions. Cette croissance s’explique par une augmentation de nos activités au Burkina Faso, au Niger, en RCA, en Ukraine et ceci malgré les facteurs externes compliqués comme l’insécurité croissante au Sahel.
La Fondation Hirondelle affiche un résultat positif en baisse par rapport à celui de 2022, de l’ordre de 85 404 CHF. Ce résultat permet tout de même de renforcer l’organisation en consolidant sa part de fonds propres.
Presque 90 % des dépenses de la Fondation sont allouées à nos projets sur le terrain. Les dépenses liées à la gestion et à l’administration (Finances, RH, IT) représentent 9 % des charges, les coûts de communication et de recherche de fonds 1,5 %. L’ensemble des comptes 2023 et des indicateurs de dépenses sont présentés conformément aux normes établies par le label Zewo, pour lequel la Fondation Hirondelle est certifiée depuis 2019.
Un organe de révision indépendant a certifié que les comptes annuels présentés en synthèse ci-après donnent une image fidèle de la situation financière de la Fondation Hirondelle. L’ensemble du rapport sur les comptes annuels 2023 est disponible sur notre site www.hirondelle.org.
Ressources Humaines
Notre mission est mise en œuvre grâce à une équipe de 296 professionnel·le·s à travers le monde (au 31.12.2023). La Fondation Hirondelle s’appuie sur 257 collègues nationaux dans nos pays d’intervention. Le nombre d’expatrié·e·s sur le terrain était de 10 à fin 2023. Les postes en Suisse étaient de 29, dont apprenti·e·s et stagiaires, correspondant à un équivalent plein temps (EPT) de 24 fin 2023.
A ces employé·e·s s’ajoute une large équipe de correspondant·e·s et pigistes qui nous permettent de travailler au plus proche des bénéficiaires dans nos pays d’intervention. Nous faisons aussi appel régulièrement à des expert·e·s en formation pour le renforcement des capacités de nos équipes et partenaires.
Dépenses des projets
Projets 2023 | en CHF |
---|---|
RCA | 3 276 715 |
Niger | 2 241 210 |
Burkina Faso | 2 066 954 |
Mali | 1 944 114 |
Siège | 1 540 738 |
Ukraine | 1 133 250 |
RDC | 570 302 |
Justice transitionnelle | 473 570 |
Madagascar | 435 120 |
Myanmar | 239 946 |
Formations Violence et extrémisme Afrique de l’Ouest | 200 887 |
Recherche | 156 841 |
Tunisie | 115 636 |
Innovation éditoriale | 113 703 |
Nouveaux Projets | 104 079 |
Divers projets | 50 841 |
Burundi | 47 082 |
SERA | 40 085 |
Bénin | 9 441 |
TOTAL | 14 832 256 |
Ressources financières
Produits | en CHF | en % |
---|---|---|
Fonds publics | ||
Suisse | ||
Contribution de programme DDC | 3 444 175 | 22,9% |
DFAE, Division Paix et droit de l’homme | 220 977 | 1,5% |
FEDEVACO | 70 320 | 0,5% |
Mandats DDC/Contribution de projet BUCO | 2 330 312 | 15,5% |
Autres | ||
Agences des Nations unies (UNICEF, PNUD) | 949 293 | 6,3% |
Allemagne (GIZ + MoFA) | 480 979 | 3,2% |
Danemark (FAMOC) | -8 292 | -0,1% |
Commission européenne | 3 455 373 | 23,0% |
Espagne (ambassade) | 10 159 | 0,1% |
Etats-Unis (ambassade) | 23 805 | 0,2% |
France (Centre de Crise et de Soutien) | 40 490 | 0,3% |
République tchèque | 77 426 | 0,5% |
Royaume-Uni (FCDO, UKCSS, H2H Network) | 718 349 | 4,8% |
Suède (ASDI) | 906 602 | 6,0% |
12 719 970 | 84,6% | |
Fonds privés | ||
Suisses | ||
Chaîne du Bonheur | 883 168 | 5,9% |
Donateurs privés | 38 055 | 0,3% |
Fondations privées | 665 256 | 4,4% |
Loterie Romande | 30 000 | 0,2% |
Partenariat RTS | 75 000 | 0,5% |
Autres | ||
Autres donateurs | 137 381 | 0,9% |
IFPIM | 136 374 | 0,9% |
1 965 234 | 13,1% | |
Autres produits | ||
Produits de prestations fournies | 350 859 | 2,3% |
350 859 | 2,3% | |
TOTAL DES PRODUITS | 15 036 063 |
Fondations et entreprises donatrices
Ils nous ont soutenus en 2023 et nous les remercions : Büchi Foundation, Däster-Schild Stiftung, Domaine Public, Fagus lucida-Stiftung, Fondazione aiuto alla cooperazione e allo sviluppo, Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation d’Aide à l’Enfance et au Tiers-Monde, Fondation d’aide sociale et culturelle du Canton de Vaud, Fondation du Domaine de Villette, France & Thierry Lombard, Fondation genevoise de bienfaisance «Valeria Rossi di Montelera», la Fondation Internationale Prix Balzan, Fondation Isocrate, Fondation Madeleine, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Fondation philanthropique Takoha E&D Wanner, Karl Popper Foundation, TemperatioStiftung, Fondation anonyme et donateur·rice·s individuel·le·s.
Résumé des comptes de la fondation Hirondelle
La présentation des comptes de la Fondation Hirondelle se base sur le concept global des recommandations des Swiss GAAP RPC fondamentales et Swiss GAAP RPC 21. Cette présentation offre une image conforme à la réalité de la situation financière et aux recettes de l’organisation. Les comptes sont conformes à la loi suisse ainsi qu’aux statuts de la Fondation.
Le résumé des comptes est basé sur les comptes annuels au 31 décembre 2023 qui ont été établis selon les principes mentionnés ci-dessus.
Le rapport d’audit des comptes annuels ainsi que l’annexe au compte pour l’exercice sont disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante : https://www.hirondelle.org/fr/qui-sommes-nous/audit-des-comptes
Bilan au 31 décembre
ACTIF | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Actif circulant | ||
Liquidités | 5 289 193 | 7 842 192 |
Créances | 109 627 | 184 899 |
Financements à recevoir | 1 970 764 | 1 031 581 |
Autres créances | 660 872 | 299 642 |
Actifs de régularisation | 277 303 | 185 917 |
8 307 760 | 9 544 232 | |
Actif immobilisé | ||
Immobilisations financières | 359 707 | 332 631 |
Immobilisations corporelles | 68 281 | 42 037 |
427 987 | 374 668 | |
TOTAL DE L'ACTIF | 8 735 747 | 9 918 900 |
PASSIF Engagements à court terme | ||
Dettes à court terme | 610 009 | 483 946 |
Financements reçus d'avance | 4 391 794 | 5 848 659 |
Passifs de régularisation | 279 149 | 198 273 |
Emprunts divers | 14 | 392 |
5 280 966 | 6 531 270 | |
Engagements à long terme | ||
Provision pour contentieux | 76 046 | 128 164 |
Provision pour fin de contrats collaborateurs | 102 040 | 73 310 |
178 086 | 201 474 | |
Capital des fonds liés | ||
Fonds d'initiative | - | 216 468 |
Fonds de solidarité | 51 149 | 46 014 |
Fonds de soutien | 569 307 | 569 307 |
620 456 | 831 789 | |
Capital de la fondation | ||
Capital de fondation | 50 000 | 50 000 |
Capital FNL | 12 315 | 12 315 |
Fonds propres d'exploitation | 2 508 521 | 1 830 990 |
Résultat annuel avant attribution | 85 404 | 461 063 |
2 656 240 | 2 354 368 | |
TOTAL DU PASSIF | 8 735 747 | 9 918 900 |
Compte d’exploitation de la fondation Hirondelle
PRODUITS | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Fonds publics | ||
Suisses | ||
Contribution de programme DDC | 3 444 175 | 3 175 300 |
DFAE, Division Paix et droits de l’homme | 220 977 | 57 023 |
FEDEVACO | 70 320 | 68 100 |
Mandats DDC/Contribution de projet BUCO | 2 330 312 | 1 695 823 |
Autres | ||
Agences des Nations unies (UNICEF, PNUD) | 949 293 | 421 802 |
Allemagne (GIZ + MoFA) | 480 979 | 179 340 |
Danemark (FAMOC) | -8 292 | 267 146 |
Commission européenne | 3 455 373 | 2 634 078 |
Espagne (ambassade) | 10 159 | - |
Etats-Unis (ambassade) | 23 805 | 13 766 |
France (Centre de Crise et de Soutien) | 40 490 | 257 993 |
République tchèque | 77 426 | 81 870 |
Royaume-Uni (FCDO, UKCSS, H2H Network) | 718 349 | 91 342 |
Suède (ASDI) | 906 602 | 1 976 000 |
12 719 970 | 10 919 583 | |
Fonds privés | ||
Suisses | ||
Chaîne du Bonheur | 883 168 | 392 046 |
Donateurs privés | 38 055 | 109 128 |
Fondations privées | 665 256 | 312 382 |
Loterie Romande | 30 000 | 30 000 |
Partenariat RTS | 75 000 | 75 000 |
Autres | ||
Autres donateurs | 137 381 | 449 983 |
IFPIM | 136 374 | - |
1 965 234 | 1 368 540 | |
Autres produits | ||
Produits de prestations fournies | 350 859 | 573 136 |
350 859 | 573 136 | |
TOTAL DES PRODUITS | 15 036 063 | 12 861 258 |
Dont produits libres | 467 259 | 757 264 |
Dont produits affectés | 14 568 804 | 12 103 994 |
CHARGES | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Charges directes des projets | ||
Personnel | 6 816 042 | 6 160 938 |
Opérations | 5 826 406 | 4 193 754 |
Equipements | 649 069 | 488 736 |
13 291 517 | 10 843 427 | |
Charges du siège de la Fondation hirondelle | ||
Personnel | 770 797 | 758 083 |
Opérations | 506 437 | 450 283 |
Equipements | 48 727 | 18 303 |
1 325 961 | 1 226 669 | |
Charges recherches de fonds et communication | ||
Personnel | 166 328 | 251 928 |
Opérations | 46 784 | 75 805 |
Equipements | 1 666 | 1 666 |
214 778 | 329 399 | |
TOTAL CHARGES | 14 832 256 | 12 399 494 |
Résultat opérationel | 203 806 | 461 763 |
Résultat financier | ||
Produits financiers | 1 210 | 440 |
Gain / Pertes de change (-) | -134 957 | 9 429 |
-133 748 | 9 869 | |
Résultat exceptionnel | ||
Charges (-) et produits exceptionnels | 15 346 | -10 569 |
15 346 | -10 569 | |
Résultat annuel avant attributions | 85 404 | 461 063 |
Attributions / prélèvements | ||
Attribution au Capital Libre | -301 872 | -461 063 |
Prélèvement au Capital des fonds liés | 216 468 | - |
Excédent/(déficit) de l'exercice | - | - |
Tableau de variation du capital
Description du fonds | État des fonds au 01.01.2023 | Produits internes | Attributions aux fonds | Transferts internes | Utilisation pour projets | État des fonds au 31.12.23 | Financements reçus d'avance | Financements à recevoir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds affectés (financement à recevoir/reçu d'avance) | ||||||||
Fonds Burkina Faso | 868 996 | 2 102 127 | -2 093 522 | 877 601 | 1 443 910 | -566 135 | ||
Fonds Burundi | -169 267 | 177 229 | -47 865 | -39 903 | - | -39 903 | ||
Fonds Bénin | - | - | -45 150 | -45 150 | - | -45 150 | ||
Fonds Covid | -22 750 | 28 845 | - | 6 095 | 6 096 | - | ||
Fonds Innovation éditoriale | - | 113 704 | -113 704 | - | - | - | ||
Fonds Recherche | - | 159 602 | -162 060 | -2 458 | 5 542 | -8 000 | ||
Fonds Formations Violences et Extrémisme Afrique de l'Ouest | 191 977 | - | -220 977 | -29 000 | - | -29 000 | ||
Fonds Justice Transitionnelle | 106 000 | 439 875 | -489 875 | 56 000 | 56 000 | - | ||
Fonds Divers projets | - 4 419 | 58 663 | -88 658 | -34 415 | - | -34 415 | ||
Fonds Madagascar | -46 885 | 488 500 | -447 046 | -5 429 | 145 | -5 573 | ||
Fonds Mali | 279 636 | 2 012 754 | -1 924 252 | 368 138 | 381 829 | -14 550 | ||
Fonds SERA | 14 400 | 26 995 | -41 395 | - | - | - | ||
Fonds Myanmar | -11 530 | 333 481 | -252 777 | 69 173 | 76 185 | -7 011 | ||
Fonds Niger | 339 283 | 1 571 575 | -2 259 848 | -348 990 | 53 935 | -402 238 | ||
Fonds Nouveaux projets | 1 | 104 079 | -104 079 | - | - | - | ||
Fonds Pakistan | 20 410 | 32 842 | -53 251 | - | - | - | ||
Fonds République Centrafricaine | 2 107 368 | 665 595 | -3 284 659 | -511 697 | 51 659 | -563 356 | ||
Fonds République Démocratique du Congo | 7 879 | 1 639 966 | -595 531 | 1 052 313 | 1 052 313 | - | ||
Fonds Ukraine | 766 366 | 1 271 502 | -1 252 669 | 785 198 | 1 010 524 | -225 327 | ||
Fonds Tunisie | -111 536 | 258 556 | -147 580 | -561 | 29 546 | -30 106 | ||
Fonds Siège | 481 146 | 728 268 | -985 304 | 224 109 | 224 109 | - | ||
Total fonds affectés | 4 817 076 | 12 214 156 | - | -14 610 204 | 2 421 027 | 4 391 793 | -1 970 764 | |
Capital des fonds liés | ||||||||
Fonds d'initiative | 216 468 | - | - 216 468 | - | - | |||
Fonds de solidarité | 46 014 | 5 135 | - | - 51 149 | ||||
Fonds de soutien | 569 307 | - | - | 569 307 | ||||
Total capital des fonds liés | 831 789 | 5 135 | - | 620 456 | ||||
Capital de la fondation | ||||||||
Capital de base | 50 000 | - | - | 50 000 | ||||
Capital FNL | 12 315 | - | - | 12 315 | ||||
Ventes prestations/Subventions non affectées | - | 411 989 | -425 859 | - | ||||
Capital Libre | 2 292 053 | 85 404 | 216 468 | - | 2 593 925 | |||
Résultat d'exploitation | - | - | - | - | ||||
Total capital de la fondation | 2 354 368 | 497 393 | -425 859 | 2 656 240 | ||||
TOTAL | 8 003 232 | 12 947 054 | -15 036 063 | 5 697 723 |